HP 220 x 57
| Profile | Mass | Maße | Eigenschaften | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 220 x 57 | 
             57.2 
       | 
				
             210 
       | 
				
             225 
       | 
				
             11.0 
       | 
				
             11.0 
       | 
				
             72.9 
       | 
				
             472 
       | 
				
             1.27 
       | 
				
             5729 
       | 
				
             2079 
       | 
				
             546 
       | 
				
             185 
       | 
			||
| G | Mass | 
|---|---|
| h | Höhe | 
| b | Width of flange | 
| tw | Wanddicke Steg | 
| tf | Wanddicke Flansch | 
| A | Querschnittsfläche | 
| Atot = h x b | Total area | 
| P | Perimeter | 
| I | Trägheitsmoment | 
| Wel | Elastisches Widerstandsmoment | 
