HP 360 x 152
| Profile | Mass | Maße | Eigenschaften | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 360 x 152 | 
             152.0 
       | 
				
             356 
       | 
				
             376 
       | 
				
             17.8 
       | 
				
             17.9 
       | 
				
             194.0 
       | 
				
             1338 
       | 
				
             2.15 
       | 
				
             43970 
       | 
				
             15880 
       | 
				
             2468 
       | 
				
             845 
       | 
			||
| G | Mass | 
|---|---|
| h | Höhe | 
| b | Width of flange | 
| tw | Wanddicke Steg | 
| tf | Wanddicke Flansch | 
| A | Querschnittsfläche | 
| Atot = h x b | Total area | 
| P | Perimeter | 
| I | Trägheitsmoment | 
| Wel | Elastisches Widerstandsmoment | 
