HP 400 x 213
| Profile | Mass | Maße | Eigenschaften | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 400 x 213 | 
             213.0 
       | 
				
             368 
       | 
				
             400 
       | 
				
             24.0 
       | 
				
             24.0 
       | 
				
             271.0 
       | 
				
             1472 
       | 
				
             2.26 
       | 
				
             63920 
       | 
				
             25640 
       | 
				
             3474 
       | 
				
             1282 
       | 
			||
| G | Mass | 
|---|---|
| h | Höhe | 
| b | Width of flange | 
| tw | Wanddicke Steg | 
| tf | Wanddicke Flansch | 
| A | Querschnittsfläche | 
| Atot = h x b | Total area | 
| P | Perimeter | 
| I | Trägheitsmoment | 
| Wel | Elastisches Widerstandsmoment | 
