HP 320 x 117
| Profile | Mass | Maße | Eigenschaften | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | h | b | tw | tf | A | Atot | P | I | Wel | |||||
| y-y | z-z | y-y | z-z | |||||||||||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | |||
| HP 320 x 117 |
117.0
|
311
|
308
|
16.0
|
16.0
|
150.0
|
958
|
1.78
|
25480
|
7815
|
1638
|
508
|
||
| G | Mass |
|---|---|
| h | Höhe |
| b | Width of flange |
| tw | Wanddicke Steg |
| tf | Wanddicke Flansch |
| A | Querschnittsfläche |
| Atot = h x b | Total area |
| P | Perimeter |
| I | Trägheitsmoment |
| Wel | Elastisches Widerstandsmoment |
